Darbo užmokestis
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytas vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Darbo užmokestis 2026 m.
| Pareigybių pavadinimas | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | 2026 m. IV ketv. | ||||
| Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
| Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 3509 | ||||||
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 7 | 2582 | ||||||
| Socialiniai darbuotojai | 13 | 2232 | ||||||
| Slaugytojai | 8 | 1680 | ||||||
| Užimtumo specialistai | 5,5 | 1745 | ||||||
| Kiti specialistai (A ir B lygis) | 5 | 1868 | ||||||
| Individualios priežiūros darbuotojai | 63,5 | 1647 | ||||||
| Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 5 | 1482 | ||||||
| Darbininkai (D lygis) | 10,5 | 1153 | ||||||
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytas vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Darbo užmokestis 2025 m.
| Pareigybių pavadinimas | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | ||||
| Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
| Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 3332 | 3 | 3456 | 3 | 3456 | 3 | 3456 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 7,3 | 2417 | 7 | 2527 | 7 | 2527 | 7 | 2527 |
| Socialiniai darbuotojai | 11 | 2171 | 13 | 2197 | 13 | 2197 | 13 | 2197 |
| Slaugytojai | 8 | 1629 | 8 | 1629 | 8 | 1629 | 8 | 1629 |
| Užimtumo specialistai | 3,5 | 1525 | 5,5 | 1572 | 5,5 | 1572 | 5,5 | 1572 |
| Kiti specialistai (A ir B lygis) | 5 | 1748 | 5 | 1781 | 5 | 1781 | 5 | 1781 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 54,5 | 1468 | 64,5 | 1487 | 63,5 | 1485 | 63,5 | 1485 |
| Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 7,3 | 1325 | 5 | 1354 | 5 | 1354 | 5 | 1354 |
| Darbininkai (D lygis) | 10,7 | 1038 | 9,5 | 1038 | 10,5 | 1038 | 10,5 | 1038 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytas vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Darbo užmokestis 2024 m.
| Pareigybių pavadinimas | 2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. | ||||
| Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
| Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 3311 | 3 | 3 | 3270 | 3 | 3270 | |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 8 | 2304 | 8 | 2304 | 8 | 2304 | 8 | 2315 |
| Socialiniai darbuotojai | 11 | 2061 | 11 | 2074 | 11 | 2137 | 11 | 2158 |
| Slaugytojai | 7 | 1498 | 7 | 1498 | 7 | 1498 | 8 | 1498 |
| Užimtumo specialistai | 3,5 | 1425 | 3,5 | 1425 | 3,5 | 1425 | 3,5 | 1425 |
| Kiti specialistai (A ir B lygis) | 7 | 1664 | 7 | 1682 | 5,7 | 1683 | 5 | 1688 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 54,5 | 1361 | 54,5 | 1363 | 55,5 | 1362 | 54,5 | 1363 |
| Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 13 | 1208 | 13 | 1208 | 13,3 | 1227 | 14 | 1229 |
| Darbininkai (D lygis) | 13,5 | 924 | 13,5 | 924 | 13,5 | 924 | 13,5 | 924 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytas vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Darbo užmokestis 2023 m.
| Pareigybių pavadinimas | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | 2023 m. III ketv. | 2023 m. IV ketv. | ||||
| Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
| Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 3009 | 3 | 3039 | 3 | 3039 | 3 | 3039 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 8 | 2153 | 8 | 2157 | 8 | 2157 | 8 | 2160 |
| Socialiniai darbuotojai | 11 | 1810 | 11 | 1810 | 11 | 1810 | 11 | 1810 |
| Slaugytojai | 7 | 1412 | 7 | 1412 | 7 | 1412 | 7 | 1412 |
| Užimtumo specialistai | 3,5 | 1408 | 3,5 | 1408 | 3,5 | 1408 | 3,5 | 1408 |
| Kiti specialistai (A ir B lygis) | 7 | 1538 | 7 | 1538 | 7 | 1538 | 7 | 1542 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 54,5 | 1344 | 54,5 | 1345 | 54,5 | 1346 | 54,5 | 1347 |
| Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 13 | 1124 | 13 | 1124 | 13 | 1124 | 13 | 1124 |
| Darbininkai (D lygis) | 13,5 | 840 | 13,5 | 840 | 13,5 | 840 | 13,5 | 840 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytas vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Darbo užmokestis 2022 m.
| 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | |||||
| Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
| Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 2596 | 3 | 2518 | 3 | 2582 | 3 | 2711 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 8 | 1910 | 8 | 1902 | 8 | 1902 | 8 | 1907 |
| Socialiniai darbuotojai | 10 | 1666 | 10 | 1646 | 10 | 1637 | 10 | 1646 |
| Slaugytojai | 8 | 1267 | 7 | 1266 | 7 | 1266 | 7 | 1266 |
| Užimtumo specialistai | 4,5 | 1259 | 4,5 | 1245 | 4,5 | 1245 | 4,5 | 1245 |
| Kiti specialistai (A ir B lygis) | 7 | 1375 | 7 | 1379 | 7 | 1379 | 7 | 1380 |
| Individualios priežiūros darbuotojai | 49,5 | 1214 | 50,5 | 1217 | 50,5 | 1213 | 51,5 | 1210 |
| Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 13 | 1000 | 13 | 1004 | 13 | 1004 | 13 | 1016 |
| Darbininkai (D lygis) | 13,5 | 730 | 14,5 | 730 | 14,5 | 730 | 14,5 | 730 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytas vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Darbo užmokestis 2021 m.
| 2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. | |||||
| Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
| Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 2097 | 3 | 2137 | 3 | 2200 | 3 | 2200 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 8 | 1442 | 8 | 1456 | 8 | 1555 | 8 | 1555 |
| Socialiniai darbuotojai | 10 | 1336 | 10 | 1338 | 10 | 1490 | 10 | 1490 |
| Slaugytojai | 8 | 996 | 8 | 996 | 8 | 1110 | 8 | 1110 |
| Užimtumo specialistai | 3,5 | 1026 | 3,5 | 1028 | 4,5 | 1097 | 4,5 | 1097 |
| Kiti specialistai (A ir B lygis) | 6,5 | 1154 | 7 | 1200 | 7 | 1185 | 7 | 1185 |
| Socialinių darbuotojų padėjėjai | 50,5 | 990 | 50,5 | 987 | 50,5 | 1066 | 50,5 | 1067 |
| Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 14 | 833 | 13 | 829 | 12 | 831 | 13 | 836 |
| Darbininkai (D lygis) | 12,5 | 642 | 15,5 | 642 | 14,5 | 642 | 14 | 642 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytas vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Darbo užmokestis 2020 m.
| 2020 m. I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. | |||||
| Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
| Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 1892 | 3 | 1901 | 3 | 1901 | 3 | 1999 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 8 | 1372 | 8 | 1377 | 8 | 1377 | 8 | 1377 |
| Socialiniai darbuotojai | 10 | 1264 | 10 | 1252 | 10 | 1252 | 10 | 1242 |
| Slaugytojai | 7 | 949 | 7 | 949 | 7 | 949 | 7 | 949 |
| Užimtumo specialistai | 4,5 | 936 | 4,5 | 930 | 4,5 | 930 | 3,5 | 925 |
| Kiti specialistai (A ir B lygis) | 6,5 | 1063 | 6,5 | 1089 | 6,5 | 1089 | 6,5 | 1062 |
| Socialinių darbuotojų padėjėjai | 52,5 | 900 | 50,5 | 900 | 50,5 | 900 | 50,5 | 900 |
| Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 14 | 775 | 14 | 770 | 14 | 771 | 14 | 771 |
| Darbininkai (D lygis) | 13,5 | 607 | 14,5 | 607 | 14,5 | 607 | 13,5 | 607 |
Darbo užmokestis, 2019 m.
| 2019 m. I ketv. | 2019 m. II ketv. | 2019 m. III ketv. | 2019 m. IV ketv. | |||||
| Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
| Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 1819 | 3 | 1826 | 3 | 1841 | 3 | 1841 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 8 | 1245 | 8 | 1270 | 8 | 1270 | 8 | 1270 |
| Socialiniai darbuotojai | 10 | 951 | 10 | 968 | 10 | 977 | 10 | 990 |
| Slaugytojai | 7 | 816 | 7 | 816 | 7 | 816 | 7 | 816 |
| Užimtumo specialistai | 4,5 | 875 | 4.5 | 877 | 4.5 | 880 | 4,5 | 880 |
| Kiti specialistai (A ir B lygis) | 8 | 960 | 8 | 960 | 8 | 960 | 7,5 | 972 |
| Socialinių darbuotojų padėjėjai | 52,5 | 737 | 52.5 | 737 | 52.5 | 737 | 52,5 | 737 |
| Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 12 | 695 | 12 | 695 | 12 | 695 | 13 | 685 |
| Darbininkai (D lygis) | 14,5 | 555 | 14.5 | 555 | 14.5 | 555 | 13,5 | 555 |
Darbo užmokestis. 2018 m.
| Pareigybės pavadinimas | 2018 m. I ketv. | 2018 m. II ketv. | 2018 m. III ketv. | 2018 m. IV ketv. | ||||
| Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
| Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 1291 | 3 | 1291 | 3 | 1291 | 3 | 1291 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 7 | 821 | 8 | 868 | 8 | 868 | 8 | 868 |
| Socialiniai darbuotojai | 10 | 648 | 10 | 645 | 10 | 645 | 10 | 635 |
| Slaugytojai | 7 | 596 | 7 | 596 | 7 | 596 | 7 | 596 |
| Užimtumo specialistai | 4.5 | 630 | 4.5 | 630 | 4,5 | 630 | 4,5 | 630 |
| Kiti specialistai (A ir B lygis) | 8 | 690 | 8 | 685 | 8 | 685 | 8 | 685 |
| Socialinių darbuotojų padėjėjai | 52,5 | 475 | 52,5 | 474 | 52,5 | 472 | 52,5 | 471 |
| Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 12 | 509 | 12 | 501 | 12 | 501 | 12 | 497 |
| Darbininkai (D lygis) | 13,5 | 400 | 13,5 | 400 | 13,5 | 400 | 12,5 | 400 |
Darbo užmokestis. 2017 m.
| Pareigybės pavadinimas | 2016 m. | 2017 m. II ketv. | 2017 m. III ketv. | 2017 m. IV ketv. | ||||
| Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
| Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 3 | 1357 | 3 | 1357 | 2 | 1250 | 2 | 1250 |
| Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 8 | 769 | 8 | 790 | 8 | 790 | 8 | 790 |
| Socialiniai darbuotojai | 9 | 602 | 9 | 609 | 9 | 609 | 9 | 609 |
| Slaugytojai | 7 | 498 | 7 | 503 | 7 | 503 | 7 | 503 |
| Užimtumo specialistai | 4,5 | 564 | 4,5 | 558 | 4,5 | 558 | 4,5 | 558 |
| Kiti specialistai (A ir B lygis) | 7,5 | 604 | 7,5 | 655 | 8 | 669 | 8 | 669 |
| Socialinių darbuotojų padėjėjai | 52,5 | 436 | 52,5 | 449 | 52,5 | 449 | 52,5 | 449 |
| Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 12 | 469 | 12 | 479 | 12 | 479 | 12 | 479 |
| Darbininkai (D lygis) | 14,5 | 413 | 14,5 | 413 | 14,5 | 413 | 14,5 | 413 |
Atnaujinimo data: 2026-04-10